Products Menu:
Diamond and CBN Grinding Wheels for Saw Sharpening / Top and Face Grinding
Wheel Type 4A2M Thin Rim
| Order Number | Wheel Diameter 'D' | Wheel Thickness 'T' | Abrasive Width 'W' | Abrasive Depth 'X' | Bore Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 4725 | 4 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6733 | 5 | 1/4 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6735 | 5 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6739 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/8 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6752 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6762 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6772 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 6782 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 8752 | 8 | 11/32 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 8762 | 8 | 11/32 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 8772 | 8 | 11/32 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 8782 | 8 | 11/32 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |
| 9710 | 10 | 11/32 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 | As Specified |



