Products Menu:
Standard Grinding Wheel Shapes
Type 1A1
| Order Number | Wheel Diameter 'D' | Abrasive Thickness 'T' | Abrasive Depth 'X' |
|---|---|---|---|
| 12002 | 3/4 | 1/4 | 1/8 |
| 12004 | 3/4 | 1/2 | 1/8 |
| 12078 | 3/4 | 3/4 | 1/8 |
| 12005 | 1 | 1/8 | 1/8 |
| 12006 | 1 | 1/4 | 1/8 |
| 12008 | 1 | 1/2 | 1/8 |
| 12064 | 2 | 1/8 | 1/8 |
| 12015 | 2 | 1/4 | 1/8 |
| 12017 | 2 | 1/2 | 1/8 |
| 12024 | 3 | 1/8 | 1/8 |
| 12027 | 3 | 1/4 | 1/8 |
| 12028 | 3 | 1/2 | 1/8 |
| 12032 | 4 | 1/8 | 1/8 |
| 12030 | 4 | 5/32 | 1/8 |
| 12031 | 4 | 3/16 | 1/8 |
| 12033 | 4 | 1/4 | 1/8 |
| 12034 | 4 | 3/8 | 1/8 |
| 12035 | 4 | 1/2 | 1/8 |
| 12038 | 5 | 1/8 | 1/8 |
| 12039 | 5 | 1/4 | 1/8 |
| 12040 | 5 | 3/8 | 1/8 |
| 12041 | 5 | 1/2 | 1/8 |
| 12045 | 6 | 1/4 | 1/8 |
| 12046 | 6 | 3/8 | 1/8 |
| 12047 | 6 | 1/2 | 1/8 |
| 12042 | 6 | 3/4 | 1/8 |
| 12050 | 7 | 1/4 | 1/8 |
| 12051 | 7 | 3/8 | 1/8 |
| 12052 | 7 | 1/2 | 1/8 |
| 12053 | 7 | 3/4 | 1/8 |
| 12068 | 8 | 3/16 | 1/8 |
| 12055 | 8 | 1/4 | 1/8 |
| 12069 | 8 | 3/8 | 1/8 |
| 12056 | 8 | 1/2 | 1/8 |
| 12057 | 10 | 1/4 | 1/8 |
| 12058 | 10 | 3/8 | 1/8 |
| 12059 | 10 | 1/2 | 1/8 |
| 12070 | 10 | 3/4 | 1/8 |
| 12098 | 10 | 1 | 1/8 |
| 12061 | 12 | 1/2 | 1/8 |
| 12071 | 12 | 3/4 | 1/8 |
| 12099 | 12 | 1 | 1/8 |
| 12145 | 14 | 1/2 | 1/8 |
| 12147 | 14 | 3/4 | 1/8 |
| 12149 | 14 | 1 | 1/8 |
| 12165 | 16 | 1/2 | 1/8 |
| 12167 | 16 | 3/4 | 1/8 |
| 12169 | 16 | 1 | 1/8 |
| 12185 | 18 | 1/2 | 1/8 |
| 12187 | 18 | 3/4 | 1/8 |
| 12189 | 18 | 1 | 1/8 |
| 12205 | 20 | 1/2 | 1/8 |
| 12207 | 20 | 3/4 | 1/8 |
| 12209 | 20 | 1 | 1/8 |



