Products Menu:
Standard Grinding Wheel Shapes
Type 6A2
| Order Number | Wheel Diameter 'D' | Wheel Thickness 'T' | Abrasive Rim Width 'W' | Abrasive Depth 'X' |
|---|---|---|---|---|
| 61013 | 2 | 1/2 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61014 | 3 | 3/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61011 | 4 | 3/4 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 |
| 61015 | 4 | 3/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61017 | 4 | 3/4 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 |
| 61027 | 4 1/2 | 5/16 | 1/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 61028 | 4 1/2 | 5/16 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61019 | 5 | 3/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61021 | 5 | 3/4 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 61023 | 5 | 3/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61901 | 5 | 3/4 | 3/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61025 | 5 | 3/4 | 1 | 1/16 OR 1/8 |
| 61016 | 6 | 3/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61001 | 6 | 3/4 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 61002 | 6 | 3/4 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 |
| 61003 | 6 | 3/4 | 3/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 61804 | 6 | 3/4 | 1 | 1/16 OR 1/8 |



