Products Menu:
Standard Grinding Wheel Shapes
Type DWS (Shank Mounted)
| Order Number | Abrasive Dimensions 'D x L' | Shank Diameter 'S' |
|---|---|---|
| DW247 | 3/16 X 3/16 | 1/8 |
| DW152 | 3/16 X 1/4 | 1/8 |
| DW160 | 1/4 X 1/4 | 1/8 OR 1/4 |
| DW162 | 1/4 X 3/8 | 1/8 OR 1/4 |
| DW174 | 3/8 X 1/4 | 1/8 OR 1/4 |
| DW175 | 3/8 X 3/8 | 1/8 OR 1/4 |
| DW183 | 1/2 X 1/4 | 1/8 OR 1/4 |
| DW184 | 1/2 X 3/8 | 1/8 OR 1/4 |
| DW192 | 5/8 X 1/4 | 1/8 OR 1/4 |
| DW194 | 5/8 X 1/2 | 1/8 OR 1/4 |
| DW203 | 3/4 X 1/2 | 1/8 OR 1/4 |
| DW218 | 1 X.1/2 | 1/4 |



