Products Menu:
Standard Grinding Wheel Shapes
Type 4A2
| Order Number | Wheel Diameter 'D' | Back Thickness 'E' | Abrasive Rim Width 'W' | Abrasive Depth 'X' |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | 3 | 1/4 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 |
| 3025 | 3 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 4012 | 4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 4025 | 4 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 4425 | 4 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 5015 | 5 | 1/4 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 |
| 5025 | 5 | 1/4 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 6339 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 6252 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 |
| 6262 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 6272 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 6282 | 6 | 1/4 OR 3/8 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 |
| 8260 | 8 | 11/32 | 3/16 | 1/16 OR 1/8 |
| 8262 | 8 | 11/32 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |
| 8264 | 8 | 11/32 | 3/8 | 1/16 OR 1/8 |
| 8266 | 8 | 11/32 | 1/2 | 1/16 OR 1/8 |
| 9210 | 10 | 11/32 | 1/4 | 1/16 OR 1/8 |




