Products Menu:
Standard Grinding Wheel Shapes
Type 1A8
| Order Number | Wheel Diameter 'D' | Abrasive Thickness 'T' | Hole Diameter 'H' |
|---|---|---|---|
| 11001 | 1/4 | 1/4 | 1/8 |
| 11004 | 3/8 | 1/4 | 1/8 |
| 11005 | 3/8 | 3/8 | 1/8 |
| 11006 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| 11007 | 1/2 | 3/8 | 1/4 |
| 11008 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
| 11009 | 5/8 | 1/4 | 1/4 |
| 11010 | 5/8 | 3/8 | 1/4 |
| 11011 | 5/8 | 1/2 | 1/4 |
| 11012 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
| 11013 | 3/4 | 1/2 | 1/4 |
| 11014 | 3/4 | 3/4 | 1/4 |
| 11015 | 1 | 1/4 | 1/4 OR 3/8 |
| 11016 | 1 | 3/8 | 1/4 OR 3/8 |
| 11017 | 1 | 1/2 | 1/4 OR 3/8 |



